Tétel | Paraméter |
Sejttípus | 156mm-210mm/5BB-12BB |
Panel mérete | 2500*1400 |
Gyűjtősín specifikáció | A gyűjtősín görgős adagolásban és automatikus vágásban van, vastagság 0,18-0,45 mm, szélesség 4, 5, 6, 8 mm, görgő súlya 13 kg |
Ciklusidő | 20s a hagyományos változathoz, 25s a bypass hegesztéshez |
Töredezettség | <0,2‰ |
Forrasztási módszer | elektromágneses |
A vezetősín szöge és eltérése | 90°-os eltérés ≤2° |
A buszsáv átfedési területe | ≥80%, és az eltérés ± 1 mm-en belül van |
A bypass busz öv átfedési eltérése | ±1 mm |
másodlagos húrelrendezési pontosság | ±0,25 mm |
Karbantartási arány | ≥98% |
Teljes méretek: (H*Sz*Ma) | 4930 × 4613 × 2641 mm |
Feszültség | 3 fázisú 5 vezeték 380V, 50Hz, AC±20% |
Erő | 22 kW |
Levegő nyomás | 0,6-0,8 MPa 2,0 m3/perc |
1. Alkalmazza a cellafüzért az üvegtől való elválasztásának módszerét, és ragadja meg a cellaszálat a levegőben, majd forrassza össze a középső vezetékes kiadás modul fejét, középső és hátsó sínjét egy bizonyos magasságban.
2. bypass sín 1/3 5-sorozatú 210 cellás modulokhoz.formázott buszvég lyukasztó funkció.
3. Gördülő buszszíj-ellátás, felfelé hajlító u, L-alakú ólomhuzal és u, L-alakú buszvég lyukasztó funkciója.
4. Buszöv fúrás funkciója van, ami kikapcsolható.
5. A hegesztőgép előtti szerelősornak normalizáló funkcióval kell rendelkeznie.